

スケジュール | 食事 | |
① | 午前:セントレア発、UA 136便 11:30発 16:10着 到着後、混載車にてホテルへ。 |
L・・・ D・・・ |
② ③ |
フリータイム 各種OPツアーをどうぞ |
B・・・ L・・・ D・・・ |
④ | 午後:混載車にて空港へ UA171便17:10発19:55着 着後、解散。 |
B・・・ L・・・ D・・・ |
(料金表) | ・ご予約時にお名前が必要になります。(ウイズネーム) | (単位:円) | ||
ホテル・クラス | グアムプラザ | リーガロイヤル | ニッコーガアム | ハイヤットリージェンシー |
A | 119,800 | 129,000 | 138,000 | 155,000 |
B | 122,000 | 133,000 | 141,000 | 159,000 |
C | 126,000 | 141,000 | 148,000 | 171,000 |
D |
141,000 | 145,000 | 150,000 | 176,000 |
一泊追加(SGL代金) | 16,000 | 18,000 | 22,000 | 28,000 |
5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
A | A | A | A | B | B | A |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
A | A | A | A | B | B | A |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
A | A | A | A | B | B | A |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
A | A | A | A |
6月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
B | B | A | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
A | A | A | A | B | B | A |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
A | A | A | A | B | B | A |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
A | A | A | A | B | B | A |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
A | A | A | A | B | B |
7月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
A | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
A | A | A | A | B | B | A |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
A | A | A | A | – | – | c |
8月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
D | D | D | D | – |
9月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
B | A | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A | A | A | A | B | B | A |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
A | A | A | C | D | – | – |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
C | A | A | C | D | D | C |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 39 | 30 |
A | A | C | C | D | D | C |
【旅行条件】
最少催行人員 : 2名
食事 朝0回 昼0回 夜0回
現地係員がお世話します
行程中は、混載車にてご案内
延泊はお問合せ下さい。
フライトスケジュールは予告なく変更になる場合があります。
子供料金(2歳以上12才未満): 大人同額
上記旅行代金に保険は含まれておりません。
※現地空港諸税、燃油サーチャージの金額は変更になる場合があります。
中部国際空港 旅客サービス 施設使用料 大人 2970円
小人 1560円
現地空港税 大人小人 3600円
燃油サーチャージ 大人小人 32000円
国際旅客税 大人小人 幼児 1000円